Bus250 Терминал тоташтыручысы Бусбар подстанция җиһазлары
- Мәгълүмат
- Җитештермә тасвирламасы
Материал :: | Төп тән һәм без - алюминий, калган өлешләре - Гальванизацияләнгән корыч | Кушымта: | Тубуляр автобус-бар подстанция җиһазлары |
---|---|---|---|
Исем: | Терминал тоташтыручы | Бренд исеме :: | Л.Ж. |
Модель номеры :: | MGP MGT MGT-C MGT-D (S) | Продукт төре :: | Подстанция |
Lightгары яктылык: |
Терминал тоташтыручысы Бусбар подстанция җиһазлары, Bus250 автобус подстанциясе, 50250 автобус терминалы тоташтыручы |
Түгәрәк автобус-подстанция җиһазлары өчен терминал тоташтыручы
Чыгыш урыны: Китай
Бренд исеме: LJ
Модель саны: MGP MGT MGT-C MGT-D (S)
Материал: Төп тән һәм без - алюминий, калган өлешләре - гальванизацияләнгән корыч.
Продукция төре: подстанциягә туры килү
Түләү ысулы: Т / Т, Л / С.
Пакетлау детальләре: стандарт экспорт пакеты
Тасвирлау:
Подстанция җиһазлары шулай ук авыр токлы автобус-бар җиһазлары дип атала, ул шнурны төзәтүче һәм тәэмин итүче арканнарны, аркан белән бәйләнгән үткәргечне һәм электр станциясендә һәм подстанциядә электр тарату җиһазларының каты автобус төрләрен үз эченә ала. Каты автобус тактасы буенча, турыпочмаклы автобус барлары, ромбус автобус барлары һәм сыгылмалы автобус бар белән төзәтелгән канал автобус барлары бар.
Продукция моделе сүзләре түбәндәгечә:
М-автобус барлары N-ябык M-ачык P-яссы L-вертикаль көйләү G-тубулоза, интервал J-турыпочмаклы C-трюк формасы D-hang
Спецификация һәм рәсем детальләре:
MGP:
Тип | Кулланыла торган автобус | Төп үлчәмнәр (мм) | ||||
Ø | A | H | B | |||
MGP-30 | Ø30 / 25 | 30 | 60 | 65 | 14 | |
MGP-40 | Ø40 / 35 | 40 | 60 | 65 | 14 | |
MGP-50 | Ø50 / 45 | 50 | 60 | 75 | 14 | |
MGP-60 | Ø60 / 54 | 60 | 60 | 75 | 14 | |
MGP-70 | Ø70 / 64 | 70 | 80 | 85 | 16 | |
MGP-80 | Ø80 / 72 | 80 | 80 | 85 | 16 | |
MGP-100 | Ø100 / 90 | 100 | 100 | 105 | 18 | |
MGP-110 | Ø110 / 100 | 110 | 100 | 105 | 18 | |
MGP-120 | 20120/110 | 120 | 100 | 105 | 18 | |
MGP-130 | 30130/116 | 130 | 125 | 130 | 20 | |
MGP-150 | 50150/136 | 150 | 125 | 130 | 20 | |
MGP-170 | Ø170 / 156 | 170 | 150 | 160 | 22 | |
MGP-200 | Ø200 / 180 | 200 | 160 | 170 | 22 | |
MGP-250 | 50250/230 | 250 | 170 | 180 | 24 |
MGT:
Тип | Кулланыла торган автобус | Төп үлчәмнәр (мм) | ||||
Ø | A | H | B | |||
MGT-30 | Ø30 / 25 | 30 | 60 | 65 | 14 | |
MGT-40 | Ø40 / 35 | 40 | 60 | 65 | 14 | |
MGT-50 | Ø50 / 45 | 50 | 60 | 75 | 14 | |
MGT-60 | Ø60 / 54 | 60 | 60 | 75 | 14 | |
MGT-70 | Ø70 / 64 | 70 | 80 | 85 | 16 | |
MGT-80 | Ø80 / 72 | 80 | 80 | 85 | 16 | |
MGT-100 | Ø100 / 90 | 100 | 100 | 105 | 18 | |
MGT-110 | Ø110 / 100 | 110 | 100 | 105 | 18 | |
MGT-120 | 20120/110 | 120 | 100 | 105 | 18 | |
MGT-130 | 30130/116 | 130 | 125 | 130 | 20 | |
MGT-150 | 50150/136 | 150 | 125 | 130 | 20 | |
MGT-170 | Ø170 / 156 | 170 | 150 | 160 | 22 | |
MGT-200 | Ø200 / 180 | 200 | 160 | 170 | 22 | |
MGT-250 | 50250/230 | 250 | 170 | 180 | 24 |
MGT-C:
Тип | Кулланыла торган автобус | Төп үлчәмнәр (мм) | |||
Ø | A | H | B | ||
MGT-50C | Ø50 / 45 | 50 | 60 | 75 | 14 |
MGT-60C | Ø60 / 54 | 60 | 60 | 75 | 14 |
MGT-70C | Ø70 / 64 | 70 | 80 | 85 | 16 |
MGT-80C | Ø80 / 72 | 80 | 80 | 85 | 16 |
MGT-100C | Ø100 / 90 | 100 | 100 | 105 | 18 |
MGT-110C | Ø110 / 100 | 110 | 100 | 105 | 18 |
MGT-120C | 20120/110 | 120 | 100 | 105 | 18 |
MGT-130C | 30130/116 | 130 | 125 | 130 | 20 |
MGT-150C | 50150/136 | 150 | 125 | 130 | 20 |
MGT-170C | Ø170 / 156 | 170 | 150 | 160 | 22 |
MGT-200C | Ø200 / 180 | 200 | 160 | 170 | 22 |
MGT-250C | 50250/230 | 250 | 170 | 180 | 24 |
MGT-D (S):
Тип | КАРАШЫ БАР СПЕК. | Төп үлчәмнәр (мм) | |||
Ø | A | H | B | ||
MGT-70D (S) | Ø70 / 64 | 70 | 80 | 85 | 16 |
MGT-80D (S) | Ø80 / 72 | 80 | 80 | 85 | 16 |
MGT-90D (S) | Ø90 / 80 | 90 | 100 | 105 | 18 |
MGT-100D (S) | Ø100 / 90 | 100 | 100 | 105 | 18 |
MGT-110D (S) | Ø110 / 100 | 110 | 100 | 105 | 18 |
MGT-120D (S) | 20120/110 | 120 | 100 | 105 | 18 |
MGT-130D (S) | 30130/116 | 130 | 125 | 130 | 20 |
MGT-150D (S) | 50150/136 | 150 | 125 | 130 | 20 |
MGT-170D (S) | Ø170 / 156 | 170 | 150 | 160 | 22 |
MGT-200D (S) | Ø200 / 180 | 200 | 160 | 170 | 22 |
MGT-250D (S) | 50250/230 | 250 | 170 | 180 | 24 |